Maattabel
Modelinformatie
Lengte | Borst | Taille | Heupen | Maat |
---|---|---|---|---|
178 cm | 96 cm | 71 cm | 104 cm | S |
Maattabel
Kies bij twijfel tussen twee maten de grotere maat voor een comfortabelere pasvorm.
Maat | EU | UK/AU | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 34–38 | 8–10 | 86–91 | 66–71 | 91–97 |
M | 38–40 | 10–12 | 91–97 | 71–76 | 97–102 |
L | 40–44 | 14–16 | 97–102 | 77–83 | 102–107 |
XL | 44–48 | 16–18 | 102–108 | 85–91 | 108–114 |
XXL | 48–50 | 18–20 | 108–114 | 94–100 | 116–122 |
3XL | 50–52 | 20–22 | 114–121 | 102–108 | 123–130 |
Zo neem je je maten op
Borst: Meet rondom het volste deel van je borst, onder je armen.
Taille: Meet rondom je natuurlijke taille, houd het lint losjes.
Heupen: Meet het breedste deel van je heupen.